Run Logs
Complete execution history with status, duration, cost, and trigger source.
| Status | Agent | Run ID | Model | Duration | Tokens | Cost | Trigger | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Research Coordinator | run_8kQ2mX | gpt-4o | 4.9s | 12,400 | $0.19 | API call | 14:23:01 | |
| Customer Support Bot | run_pL4nRv | gpt-4o-mini | 2.1s | 3,200 | $0.002 | Webhook | 14:22:48 | |
| Security Auditor | run_mR9xTw | o3-mini | 8.4s | 18,600 | $0.28 | Schedule | 14:22:15 | |
| Data Pipeline Monitor | run_aB2wKz | gpt-4o | 12.0s | 4,800 | $0.07 | Schedule | 14:21:40 | |
| Code Review Agent | run_nC5vHj | claude-3-5-sonnet | 6.2s | 22,100 | $0.33 | GitHub PR | 14:19:02 | |
| Marketing Copywriter | run_qD7bYm | gpt-4o-mini | 30.0s | 8,400 | $0.013 | Manual | 14:16:30 | |
| Research Coordinator | run_eF3gLp | gpt-4o | 5.6s | 14,200 | $0.21 | API call | 14:14:22 | |
| Customer Support Bot | run_hG6jNs | gpt-4o-mini | 1.8s | 2,800 | $0.002 | Webhook | 14:12:55 | |
| Security Auditor | run_kH9mPv | o3-mini | 1.2s | 600 | $0.003 | Manual | 14:10:40 | |
| Data Pipeline Monitor | run_lJ2nQw | gpt-4o | 3.4s | 6,200 | $0.09 | Schedule | 14:08:20 |
Live log streaming available via WebSocket at
wss://api.cortex.ai/v1/logs/stream